Kanton Biarritz
| Kanton Biarritz | |
|---|---|
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Pyrénées-Atlantiques |
| Arrondissement | Bayonne |
| Hauptort | Biarritz |
| Gründungsdatum | 22. März 2015 |
| Einwohner | 26.206 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 2.248 Einw./km² |
| Fläche | 11,66 km² |
| Gemeinden | 1 |
| INSEE-Code | 6407 |
Lage des Kantons Biarritz im Département Pyrénées-Atlantiques | |
Der Kanton Biarritz ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sein Gebiet liegt im Arrondissement Bayonne.