Kanton Chaumont-1
| Kanton Chaumont-1 | |
|---|---|
| Region | Grand Est |
| Département | Haute-Marne |
| Arrondissement | Chaumont |
| Hauptort | Chaumont |
| Einwohner | 10.088 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 100 Einw./km² |
| Fläche | 101,08 km² |
| Gemeinden | 6 1⁄3 |
| INSEE-Code | 5205 |
Lage des Kantons Chaumont-1 im Département Haute-Marne | |
Der Kanton Chaumont-1 ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Chaumont, im Département Haute-Marne und in der Region Grand Est, sein Hauptort ist Chaumont.