Kanton Crest
| Kanton Crest | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Drôme |
| Arrondissement | Die Valence |
| Hauptort | Crest |
| Einwohner | 29.875 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 54 Einw./km² |
| Fläche | 553,77 km² |
| Gemeinden | 28 |
| INSEE-Code | 2602 |
Lage des Kantons Crest im Département Drôme | |
Der Kanton Crest ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Die und Valence im Département Drôme und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sein Hauptort ist Crest.