Kanton Gravona-Prunelli
| Kanton Gravona-Prunelli | |
|---|---|
| Region | Korsika |
| Département | Corse-du-Sud |
| Arrondissement | Ajaccio |
| Hauptort | Afa |
| Einwohner | 17.126 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 35 Einw./km² |
| Fläche | 493,95 km² |
| Gemeinden | 15 |
| INSEE-Code | 2A08 |
Lage des Kantons Gravona-Prunelli im Département Corse-du-Sud | |
Der Kanton Gravona-Prunelli ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Ajaccio, im Département Corse-du-Sud und in der Region Korsika.