Kanton Gueugnon
| Kanton Gueugnon | |
|---|---|
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département | Saône-et-Loire |
| Arrondissement | Charolles |
| Hauptort | Gueugnon |
| Einwohner | 13.841 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 24 Einw./km² |
| Fläche | 581,01 km² |
| Gemeinden | 20 |
| INSEE-Code | 7118 |
Lage des Kantons Gueugnon im Département Saône-et-Loire | |
Der Kanton Gueugnon ist seit 1790 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Charolles, im Département Saône-et-Loire und in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Gueugnon.