Kanton Joinville
| Kanton Joinville | |
|---|---|
| Region | Grand Est |
| Département | Haute-Marne |
| Arrondissement | Saint-Dizier |
| Hauptort | Joinville |
| Einwohner | 10.202 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 23 Einw./km² |
| Fläche | 442,36 km² |
| Gemeinden | 38 |
| INSEE-Code | 5209 |
Lage des Kantons Joinville im Département Haute-Marne | |
Der Kanton Joinville ist seit 1790 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Saint-Dizier, im Département Haute-Marne und in der Region Grand Est; sein Hauptort ist Joinville.