Kanton Poissons
| Kanton Poissons | |
|---|---|
| Region | Grand Est |
| Département | Haute-Marne |
| Arrondissement | Chaumont (47 Gemeinden) Saint-Dizier (18 Gemeinden) |
| Hauptort | Poissons |
| Gründungsdatum | 15. Februar 1790 |
| Einwohner | 8.158 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 10 Einw./km² |
| Fläche | 796,08 km² |
| Gemeinden | 65 |
| INSEE-Code | 5212 |
Lage des Kantons Poissons im Département Haute-Marne | |
Der Kanton Poissons ist seit 1790 ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Chaumont und Saint-Dizier im Département Haute-Marne in der Region Grand Est. Sein Hauptort ist Poissons.