Kanton Sainte-Rose-1
| Kanton Sainte-Rose-1 | |
|---|---|
| Region | Guadeloupe |
| Département | Guadeloupe |
| Arrondissement | Basse-Terre |
| Bureau centralisateur | Sainte-Rose |
| Einwohner | 14.692 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 105 Einw./km² |
| Fläche | 140,31 km² |
| Gemeinden | 2 + 1⁄2 + 1⁄2 |
| INSEE-Code | 97118 |
Lage des Kantons Sainte-Rose-1 im Département Guadeloupe | |
Der Kanton Sainte-Rose-1 ist ein Wahlkreis im französischen Département Guadeloupe.