Kanton Strasbourg-5
| Kanton Strasbourg-5 | |
|---|---|
| Region | Grand Est |
| Département | Bas-Rhin |
| Arrondissement | Strasbourg |
| Bureau centralisateur | Straßburg |
| Einwohner | 40.357 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 4.596 Einw./km² |
| Fläche | 8,78 km² |
| Gemeinden | 1⁄6 |
| INSEE-Code | 6721 |
Lage des Kantons Strasbourg-5 im Département Bas-Rhin | |
Der Kanton Strasbourg-5 ist ein Wahlkreis im Arrondissement Strasbourg (Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich).