Kim Molenaar
| Spielerinformationen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voller Name | Catharina Agatha Anna Molenaar | ||||||
| Geburtstag | 28. April 2002 (23 Jahre) | ||||||
| Geburtsort | Den Helder, Niederlande | ||||||
| Staatsbürgerschaft | niederländisch | ||||||
| Körpergröße | 1,78 m | ||||||
| Spielposition | Rückraum links | ||||||
| Vereinsinformationen | |||||||
| Verein | IK Sävehof | ||||||
| Trikotnummer | 7 | ||||||
| Vereinslaufbahn | |||||||
| von – bis | Verein | ||||||
| –2022 | VOC Amsterdam | ||||||
| 2022–2025 | København Håndbold | ||||||
| 2025– | IK Sävehof | ||||||
| Nationalmannschaft | |||||||
| Debüt am | 23. April 2022 | ||||||
| gegen | Deutschland | ||||||
| Spiele (Tore) | |||||||
| Niederlande | 39 (27) | ||||||
| Medaillenspiegel | |||||||
| |||||||
| |||||||
| Stand: 12. Juli 2025 | |||||||
Catharina Agatha Anna „Kim“ Molenaar (* 28. April 2002 in Den Helder) ist eine niederländische Handballspielerin.
- ↑ ehf: 2024 Euro Women's Official Squad Lists, abgerufen am 31. Oktober 2024