Kraftwerk Donauwörth
| Kraftwerk Donauwörth | ||
|---|---|---|
| Kraftwerk Donauwörth mit Bootsschleuse | ||
| Lage | ||
|
| ||
| Koordinaten | 48° 42′ 1″ N, 10° 46′ 12″ O | |
| Land | Deutschland | |
| Ort | Donauwörth | |
| Gewässer | Donau | |
| Gewässerkilometer | km 2511,84 | |
| Höhe Oberwasser | 403,7 m ü. NHN | |
| Kraftwerk | ||
| Eigentümer | Mittlere Donau Kraftwerke AG | |
| Betreiber | LEW Wasserkraft GmbH | |
| Betriebsbeginn | 1984 | |
| Technik | ||
| Engpassleistung | 8,5 Megawatt | |
| Durchschnittliche Fallhöhe |
7,0 m | |
| Ausbaudurchfluss | 200 m³/s | |
| Regelarbeitsvermögen | 54,8 Millionen kWh/Jahr | |
| Turbinen | 2 Kaplan-Turbinen | |
| Generatoren | 2 | |
| Sonstiges | ||
Das Kraftwerk Donauwörth ist ein Laufwasserkraftwerk der Mittlere Donau Kraftwerke AG an der Staustufe Donauwörth und wird von der LEW Wasserkraft GmbH betrieben. Das Kraftwerk ging 1984 in Betrieb und ist Teil der Donau-Staustufe Donauwörth bei Stromkilometer 2511,84.