Krebsbach (Westliche Günz)
| Krebsbach | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | DE: 115814 | |
| Lage | Deutschland, Bayern | |
| Flusssystem | Donau | |
| Abfluss über | Westliche Günz → Günz → Donau → Schwarzes Meer | |
| Quelle | Schögglins 47° 54′ 35″ N, 10° 16′ 36″ O | |
| Quellhöhe | 745 m ü. NN | |
| Mündung | In die Westliche Günz, zwischen Günz und LaubenKoordinaten: 48° 3′ 0″ N, 10° 17′ 31″ O 48° 3′ 0″ N, 10° 17′ 31″ O | |
| Mündungshöhe | 589 m ü. NN | |
| Höhenunterschied | 156 m | |
| Sohlgefälle | 8,6 ‰ | |
| Länge | 18,1 km | |
| Gemeinden | Böhen, Wolfertschwenden, Lachen, Hawangen, Ungerhausen, Holzgünz, Westerheim | |
Der Krebsbach ist ein linker Zufluss der Westlichen Günz in Schwaben (Bayern).
- 1 2 Topografische Karte, Bayern Viewer
- ↑ Gewässerkennzahlen, Gewässerlänge und weitere Informationen über Gewässer in Bayern beim Bayerischen Landesamt für Umwelt ( des vom 9. April 2005 im Webarchiv archive.today) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.