Krolewez
| Krolewez | ||
|---|---|---|
| Кролевець | ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Ukraine | |
| Oblast: | Oblast Sumy | |
| Rajon: | Rajon Konotop | |
| Höhe: | 166 m | |
| Fläche: | 31,54 km² | |
| Einwohner: | 22.111 (1. Januar 2022) | |
| Bevölkerungsdichte: | 701 Einwohner je km² | |
| Postleitzahlen: | 41300 | |
| Vorwahl: | +380 5453 | |
| Geographische Lage: | 51° 33′ N, 33° 23′ O | |
| KATOTTH: | UA59020090010081204 | |
| KOATUU: | 5922610100 | |
| Verwaltungsgliederung: | 1 Stadt, 71 Dörfer, 2 Ansiedlungen | |
| Verwaltung | ||
| Adresse: | вул. Радянська 19 41300 м. Кролевець | |
| Website: | http://www.krolevets.com/ | |
|
| ||
Krolewez (ukrainisch []; russisch Кролевец Krolewez; polnisch ) ist eine Stadt in der Ukraine im Norden der Oblast Sumy am Zusammenfluss der Flüsse Ret (Реть) und Swydnja (Свидня).
Krolewez ist eine Industriestadt mit 20.100 Einwohnern (2024) und war bis Juli 2020 das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons Krolewez.
- ↑ Кролевець. Громада. Abgerufen am 19. März 2025.