Lafox
| Lafox La Fòs | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Nouvelle-Aquitaine | |
| Département (Nr.) | Lot-et-Garonne (47) | |
| Arrondissement | Agen | |
| Kanton | Le Sud-Est Agenais | |
| Gemeindeverband | Agen | |
| Koordinaten | 44° 10′ N, 0° 42′ O | |
| Höhe | 45–146 m | |
| Fläche | 5,23 km² | |
| Einwohner | 1.098 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 210 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 47240 | |
| INSEE-Code | 47128 | |
| Website | www.mairie-lafox.fr | |
Lafox (okzitanisch La Fòs) ist eine französische Gemeinde mit 1.098 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) im Département Lot-et-Garonne in der Region Nouvelle-Aquitaine (vor 2016: Aquitanien). Lafox liegt im Arrondissement Agen und gehört zum Kanton Le Sud-Est Agenais.