Lake Lure
| Lake Lure, North Carolina | ||
|---|---|---|
| Chimney Rock mit Lake Lure im Hintergrund | ||
| Lage in North Carolina | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1927 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | North Carolina | |
| County: | Rutherford County | |
| Koordinaten: | 35° 27′ N, 82° 11′ W | |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
| Einwohner: | 1.365 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 858 (Stand: 2020) | |
| Fläche: | 38 km2 (ca. 15 mi²) davon 35 km2 (ca. 14 mi²) Land | |
| Bevölkerungsdichte: | 39 Einwohner je km2 | |
| Höhe: | 278 m | |
| FIPS: | 37-36500 | |
| GNIS-ID: | 2405973 | |
| Website: | www.townoflakelure.com | |
Skyline Trail | ||
Lake Lure ist eine Stadt im Rutherford County, North Carolina. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 1365 ermittelt. Der gleichnamige See wurde 1927 einbezogen und 1965 erworben.
- ↑ Explore Census Data Lake Lure Town, North Carolina. In: census.gov. Abgerufen am 6. April 2023 (englisch).