Lamotte-du-Rhône
| Lamotte-du-Rhône | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Département (Nr.) | Vaucluse (84) | |
| Arrondissement | Carpentras | |
| Kanton | Bollène | |
| Gemeindeverband | Rhône Lez Provence | |
| Koordinaten | 44° 16′ N, 4° 41′ O | |
| Höhe | 38–57 m | |
| Fläche | 11,97 km² | |
| Einwohner | 403 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 34 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 84840 | |
| INSEE-Code | 84063 | |
Lamotte-du-Rhône ist eine französische Gemeinde mit 403 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Département Vaucluse und in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie gehört zum Arrondissement Carpentras und zum Kanton Bollène.