Le Val-d’Ajol
| Le Val-d’Ajol | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Grand Est | |
| Département (Nr.) | Vosges (88) | |
| Arrondissement | Épinal | |
| Kanton | Le Val-d’Ajol (Hauptort) | |
| Gemeindeverband | Porte des Vosges Méridionales | |
| Koordinaten | 47° 56′ N, 6° 29′ O | |
| Höhe | 328–761 m | |
| Fläche | 73,33 km² | |
| Einwohner | 3.885 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 53 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 88340 | |
| INSEE-Code | 88487 | |
| Website | https://www.valdajol.fr/ | |
Lage der Gemeinde im Département Vosges | ||
Le Val-d’Ajol ist eine französische Gemeinde mit 3885 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Département Vosges in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen). Sie gehört zum Arrondissement Épinal und ist Sitz des bei der Kantonsreform 2015 neu geschaffenen Kantons Le Val-d’Ajol (zuvor Plombières-les-Bains).