Le Val (Var)
| Le Val | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Département (Nr.) | Var (83) | |
| Arrondissement | Brignoles | |
| Kanton | Brignoles | |
| Gemeindeverband | Communauté de communes Comté de Provence | |
| Koordinaten | 43° 26′ N, 6° 4′ O | |
| Höhe | 140–540 m | |
| Fläche | 39,34 km² | |
| Einwohner | 4.335 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 110 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 83143 | |
| INSEE-Code | 83143 | |
| Website | https://www.mairie-leval.fr | |
Le Val (okzitanisch Lo Vau) ist eine französische Gemeinde mit 4335 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Département Var in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sie gehört zum Kanton Brignoles im gleichnamigen Arrondissement Brignoles. Das Gemeindegebiet wird vom Flüsschen Ribeirotte durchquert, das zum Argens entwässert.