Lissone
| Lissone | ||
|---|---|---|
| Staat | Italien | |
| Region | Lombardei | |
| Provinz | Monza und Brianza (MB) | |
| Koordinaten | 45° 37′ N, 9° 15′ O | |
| Höhe | 191 m s.l.m. | |
| Fläche | 9,27 km² | |
| Einwohner | 46.843 (31. Dez. 2024) | |
| Postleitzahl | 20851 | |
| Vorwahl | 039 | |
| ISTAT-Nummer | 108028 | |
| Bezeichnung der Bewohner | Lissonesi | |
| Website | Gemeinde Lissone | |
| Lage der Gemeinde Lissone in der Provinz Monza und Brianza | ||
Lissone ist eine Gemeinde mit 46.843 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024) in der Provinz Monza und Brianza in der italienischen Region Lombardei.
- ↑ Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2024. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2024).