Loch Enoch
| Loch Enoch | ||
|---|---|---|
| Blick von Süden mit dem Mullwharchar im Hintergrund | ||
| Geographische Lage | Dumfries and Galloway, Schottland | |
| Abfluss | Eglin Lane, Pulskaig Burn → Loch Doon → Doon → Firth of Clyde | |
| Ufernaher Ort | St John’s Town of Dalry, New Galloway, Newton Stewart | |
| Daten | ||
| Koordinaten | 55° 8′ 10″ N, 4° 26′ 20″ W | |
|
| ||
| Höhe über Meeresspiegel | 498 m ASL | |
| Fläche | 50 ha | |
| Länge | 1,3 km | |
| Breite | 1 km | |
| Volumen | 6,2 Mio. m³ | |
| Umfang | 7 km | |
| Maximale Tiefe | 36 m | |
| Mittlere Tiefe | 12,4 m | |
| Einzugsgebiet | 2,22 km² | |
Loch Enoch ist ein Süßwassersee in der schottischen Council Area Dumfries and Galloway.
- 1 2 3 4 5 6 7 Loch Enoch, UK Centre for Ecology & Hydrology
- 1 2 Karte der Ordnance Survey
- ↑ Loch Enoch im Gazetteer for Scotland