MacKay Lake
| MacKay Lake | ||
|---|---|---|
| Geographische Lage | Kanada | |
| Zuflüsse | Lockhart River, Snake River | |
| Abfluss | Lockhart River | |
| Daten | ||
| Koordinaten | 63° 55′ N, 110° 25′ W | |
|
| ||
| Höhe über Meeresspiegel | 431 m | |
| Fläche | 977 km² | |
| Länge | 100 km | |
Der MacKay Lake ist ein etwa 100 km langer und 977 km² großer See in den Nordwest-Territorien von Kanada. Die Gesamtfläche einschließlich Inseln beträgt 1061 km².
- 1 2 Natural Resources Canada - The Atlas of Canada - Lakes ( vom 14. Januar 2013 im Internet Archive)