Madison Chock
| Madison Chock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Madison Laʻkea Te-Lan Hall Chock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 2. Juli 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Torrance, Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 158 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Eistanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner/in | Evan Bates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehemalige Partner/in | Greg Zuerlein, Kurt Lingenfelter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | All Year FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Romain Haguenauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehemalige Trainer | Igor Schpilband, Marina Sujewa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choreograf | Marie-France Dubreuil, Ginette Cournoyer, Samuel Chouinard, Igor Schpilband | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persönliche Bestleistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im Eiskunstlauf Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 20. Februar 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madison Laʻkea Te-Lan Hall Chock (* 2. Juli 1992 in Torrance, Kalifornien) ist eine US-amerikanische Eiskunstläuferin, die im Eistanz startet. Mit Evan Bates wurde sie Weltmeisterin 2023, 2024 und 2025 sowie mehrfache US-amerikanische Meisterin, dreimalige Vier-Kontinente-Meisterin und vertrat die USA bei vier Olympischen Winterspielen.