Mainsat
| Mainsat | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Nouvelle-Aquitaine | |
| Département (Nr.) | Creuse (23) | |
| Arrondissement | Aubusson | |
| Kanton | Aubusson | |
| Gemeindeverband | Marche et Combraille en Aquitaine | |
| Koordinaten | 46° 3′ N, 2° 23′ O | |
| Höhe | 478–670 m | |
| Fläche | 34,81 km² | |
| Einwohner | 540 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 16 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 23700 | |
| INSEE-Code | 23116 | |
Mainsat mit Schloss von Westen gesehen | ||
Mainsat [] ist ein Dorf und eine Gemeinde in Frankreich. Die Gemeinde gehört zur Region Nouvelle-Aquitaine, zum Département Creuse, zum Arrondissement Aubusson und zum Kanton Aubusson.