Maren Mjelde
| Maren Mjelde | ||
Maren Mjelde (2019) | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Maren Nævdal Mjelde | |
| Geburtstag | 6. November 1989 | |
| Geburtsort | Bergen, Norwegen | |
| Größe | 165 cm | |
| Position | Abwehr- und Mittelfeldspielerin | |
| Juniorinnen | ||
| Jahre | Station | |
| 1995–2005 | IL FRI | |
| 2005–2006 | Arna-Bjørnar | |
| Frauen | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2006–2012 | Arna-Bjørnar | 155 (49) |
| 2013–2014 | 1. FFC Turbine Potsdam | 28 (2) |
| 2014 | Kopparbergs/Göteborg FC | 9 (0) |
| 2015–2016 | Avaldsnes IL | 44 (9) |
| 2017–2024 | Chelsea FC Women | 79 (13) |
| 2024–2024 | Arna-Bjørnar | 12 (1) |
| 2025 | FC Everton | 5 (1) |
| 2025– | Arna-Bjørnar | 1 (2) |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore)2 |
| 2004–2006 | Norwegen U17 | 12 (1) |
| 2005–2008 | Norwegen U-19 | 38 (8) |
| 2008 | Norwegen U-20 | 8 (1) |
| 2009 | Norwegen U-23 | 2 (0) |
| 2007– | Norwegen | 183 (20) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 18. August 2025 2 Stand: 17. Juli 2025 | ||
Maren Nævdal Mjelde (* 6. November 1989 in Bergen) ist eine norwegische Fußballspielerin. Sie spielt für die A-Nationalmannschaft und war von September 2015 bis Februar 2025 deren Kapitänin. Von 2017 bis 2024 spielte sie für die Chelsea FC Women.