Matteson (Illinois)
| Matteson | ||
|---|---|---|
| Matteson Village Hall (2017) | ||
| Lage in Illinois | ||
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Gründung: | 1889 | |
| Staat: | Vereinigte Staaten | |
| Bundesstaat: | Illinois | |
| Countys: | Cook County Will County | |
| Koordinaten: | 41° 32′ N, 87° 53′ W | |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |
| Einwohner: | 19.073 (Stand: 2020) | |
| Haushalte: | 7.628 (Stand: 2020) | |
| FIPS: | 17-47540 | |
| GNIS-ID: | 413127 2399275 | |
| Website: | www.villageofmatteson.org | |
Matteson ist ein Village in Illinois in den Vereinigten Staaten. Es liegt im Cook County und im Will County und ist Bestandteil der Metropolregion Chicago. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 19.073 ermittelt.
- ↑ Explore Census Data Matteson village, Illinois. Abgerufen am 14. November 2022.