Meymac
| Meymac Maismac | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Nouvelle-Aquitaine | |
| Département (Nr.) | Corrèze (19) | |
| Arrondissement | Ussel | |
| Kanton | Plateau de Millevaches (Hauptort) | |
| Gemeindeverband | Haute-Corrèze Communauté | |
| Koordinaten | 45° 32′ N, 2° 9′ O | |
| Höhe | 593–976 m | |
| Fläche | 87,15 km² | |
| Einwohner | 2.389 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 27 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 19250 | |
| INSEE-Code | 19136 | |
| Website | www.meymac.fr | |
Panoramablick von Süden auf Meymac | ||
Meymac [] (Maismac auf Okzitanisch) ist eine französische Gemeinde mit 2389 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Département Corrèze in der Region Nouvelle-Aquitaine.