Mitsukoshi
| Mitsukoshi | |
|---|---|
| Rechtsform | Kabushiki-gaisha (Aktiengesellschaft) |
| Gründung | 1673 |
| Sitz | Nihonbashi-Muromachi, Chūō, Tokio |
| Leitung | Taneo Nakamura (daihyō-torishimariyaku-shachō) Kunio Ishizuka (daihyō-torishimariyaku-shachō ken’ei-gyōkikaku-hombuchō) |
| Mitarbeiterzahl | 9.405 (Februar 2008) |
| Umsatz | 773,9 Mrd. Yen (Februar 2008, 4,8 Mrd. €) |
| Branche | Einzelhandel |
| Website | www.mitsukoshi.co.jp |
Das Unternehmen K.K. Mitsukoshi (jap. 株式会社三越, Kabushiki-gaisha Mitsukoshi) ist eine der drei großen japanischen Kaufhausketten (Depāto). 1998 lag Mitsukoshi im Umsatz direkt hinter dem Marktführer Takashimaya und vor der drittplatzierten Kaufhauskette Seibu Hyakkaten.