Monfortinho
| Monfortinho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Portugal | |||||
| Region: | Centro | |||||
| Unterregion: | Viseu Dão-Lafões | |||||
| Distrikt: | Castelo Branco | |||||
| Concelho: | Idanha-a-Nova | |||||
| Koordinaten: | 40° 0′ N, 6° 53′ W | |||||
| Einwohner: | 540 (Stand: 30. Juni 2011) | |||||
| Fläche: | 53,8 km² (Stand: 1. Januar 2010) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 10 Einwohner pro km² | |||||
| Politik | ||||||
| Website: | sites.google.com/site/monfortinhosite/Pagina-Inicial | |||||
Monfortinho ist ein Ort und eine ehemalige Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Idanha-a-Nova. In ihr leben 540 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).
- 1 2 www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu