Montagny (Loire)
| Montagny | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département (Nr.) | Loire (42) | |
| Arrondissement | Roanne | |
| Kanton | Charlieu | |
| Gemeindeverband | Roannais Agglomération | |
| Koordinaten | 46° 2′ N, 4° 14′ O | |
| Höhe | 316–542 m | |
| Fläche | 25,57 km² | |
| Einwohner | 1.110 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 43 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 42840 | |
| INSEE-Code | 42145 | |
| Website | Montagny | |
Mairie Montagny | ||
Montagny ist eine französische Gemeinde mit 1.110 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) im Département Loire in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie gehört zum Arrondissement Roanne, zum Kanton Charlieu und zum Gemeindeverband Roannais Agglomération.