Monthyon
| Monthyon | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Île-de-France | |
| Département (Nr.) | Seine-et-Marne (77) | |
| Arrondissement | Meaux | |
| Kanton | Claye-Souilly | |
| Gemeindeverband | Pays de Meaux | |
| Koordinaten | 49° 1′ N, 2° 50′ O | |
| Höhe | 89–168 m | |
| Fläche | 12,11 km² | |
| Einwohner | 1.756 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 145 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 77122 | |
| INSEE-Code | 77309 | |
| Website | https://www.monthyon.fr | |
Rathaus (Mairie) von Monthyon | ||
Monthyon ist eine französische Gemeinde mit 1.756 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) im Département Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Meaux und zum Kanton Claye-Souilly (bis 2015: Kanton Dammartin-en-Goële). Die Einwohner werden Monthyonnais genannt.