NBL 1984
| NBL 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Dauer | 3. Feb. – 17. Jun. 1984 (reguläre Saison) 22. Jun. – 1. Jul. 1984 (Playoffs) | ||
| Reihenfolge der Austragung | 6. Saison | ||
| Veranstalter | National Basketball League | ||
| Anzahl der Mannschaften | 17 | ||
| Reguläre Saison | |||
| Bestes Team | Brisbane Bullets (Eastern Division) Geelong Cats (Western Division) | ||
| Hauptrunden-MVP | Leroy Loggins (Brisbane Bullets) | ||
| Top scorer | Al Green (West Adelaide Bearcats) | ||
| Bester Nachwuchsspieler | Andrew Gaze (Melbourne Tigers) | ||
| Trainer des Jahres | Brian Kerle (Brisbane Bullets) | ||
| Play-offs | |||
| Meister | Canberra Cannons | ||
| Vizemeister | Brisbane Bullets | ||
|
← NBL 1983 NBL 1985 → | |||
Die NBL 1984 war die 6. Austragung der australasischen National Basketball League. Die mit siebzehn Teams aus Australien ausgetragene Meisterschaft begann am 3. Februar 1984 und endete am 1. Juli 1984. Im Finale konnte sich die Canberra Cannons gegen die Brisbane Bullets in einem Spiel durchsetzen und damit ihren zweiten Meistertitel erringen.