New Providence (New Jersey)
| New Providence | |
|---|---|
|
Lage in New Jersey | |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | New Jersey |
| County: | Union County |
| Koordinaten: | 40° 42′ N, 74° 24′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 13.650 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 4.844 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 9,5 km2 (ca. 4 mi²) davon 9,4 km2 (ca. 4 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.452 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 67 m |
| Postleitzahl: | 07974 |
| Vorwahl: | +1 908 |
| FIPS: | 34-51810 |
| GNIS-ID: | 0885321 |
| Website: | www.newprov.org |
New Providence ist eine Siedlung (Borough) im Union County, New Jersey, USA. Das U.S. Census Bureau ermittelte bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 13.650.
New Providence wurde 1809 gegründet.
- ↑ Explore Census Data Total Population in New Providence borough, Union County, New Jersey. US Census Bureau, abgerufen am 6. Januar 2025 (englisch).