Nils Lichtlein
Nils Lichtlein 2025 | |||||||||||||||||||
| Spielerinformationen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geburtstag | 31. Juli 2002 (23 Jahre) | ||||||||||||||||||
| Geburtsort | Regensburg, Deutschland | ||||||||||||||||||
| Staatsbürgerschaft | deutsch | ||||||||||||||||||
| Körpergröße | 1,83 m | ||||||||||||||||||
| Spielposition | Rückraum Mitte Rückraum rechts | ||||||||||||||||||
| Wurfhand | links | ||||||||||||||||||
| Vereinsinformationen | |||||||||||||||||||
| Verein | Füchse Berlin | ||||||||||||||||||
| Trikotnummer | 17 | ||||||||||||||||||
| Vertrag bis | 30. Juni 2030 | ||||||||||||||||||
| Vereine in der Jugend | |||||||||||||||||||
| von – bis | Verein | ||||||||||||||||||
| 2007–2016 | ESV 1927 Regensburg | ||||||||||||||||||
| 2016–2021 | Füchse Berlin | ||||||||||||||||||
| Vereinslaufbahn | |||||||||||||||||||
| von – bis | Verein | ||||||||||||||||||
| 2019– | Füchse Berlin | ||||||||||||||||||
| 2021–2023 | 1. VfL Potsdam (Zweitspielrecht) | ||||||||||||||||||
| Nationalmannschaft | |||||||||||||||||||
| Debüt am | 10. Juli 2018 (U16) 27. Dezember 2018 (U19) 14. Oktober 2022 (U21) 3. November 2023 | ||||||||||||||||||
| gegen | Frankreich U16 Tschechien U19 Portugal U21 Ägypten in Neu-Ulm | ||||||||||||||||||
| Spiele (Tore) | |||||||||||||||||||
| Deutschland U16 Deutschland U19 Deutschland U21 Deutschland |
3 (15) 16 (38) 17 (62) 38 (49) | ||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Stand: 4. Februar 2026 | |||||||||||||||||||
Nils Lichtlein (* 31. Juli 2002 in Regensburg) ist ein deutscher Handballspieler, der für den deutschen Bundesligisten Füchse Berlin aufläuft und deutscher Nationalspieler ist.
- ↑ dhb.de: Nils Lichtlein, abgerufen am 2. Februar 2026