Norberg (Gemeinde)
| Gemeinde Norberg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Staat: | Schweden | ||||
| Provinz (län): | Västmanlands län | ||||
| Historische Provinz (landskap): | Västmanland | ||||
| Hauptort: | Norberg | ||||
| SCB-Code: | 1962 | ||||
| Einwohner: | 5452 (31. Dezember 2024) | ||||
| Fläche: | 447,7 km² (1. Januar 2016) | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 12,2 Einwohner/km² | ||||
| Website: | www.norberg.se | ||||
| Liste der Gemeinden in Schweden | |||||
Koordinaten: 60° 5′ N, 15° 57′ O Norberg ist eine Gemeinde (schwedisch kommun) in der schwedischen Provinz Västmanlands län und der historischen Provinz Västmanland. Der Hauptort der Gemeinde ist Norberg.
- ↑ Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2024 och befolkningsförändringar 2024 beim Statistiska centralbyrån
- ↑ Kommunarealer den 1 januari 2016 beim Statistiska centralbyrån (einschließlich aller Binnengewässer)