Paspels
| Paspels | ||
|---|---|---|
| Staat: | Schweiz | |
| Kanton: | Graubünden (GR) | |
| Region: | Viamala | |
| Politische Gemeinde: | Domleschg | |
| Postleitzahl: | 7417 | |
| frühere BFS-Nr.: | 3634 | |
| Koordinaten: | 753095 / 179546 | |
| Höhe: | 778 m ü. M. | |
| Fläche: | 4,53 km² | |
| Einwohner: | 542 (31. Dezember 2021) | |
| Einwohnerdichte: | 120 Einw. pro km² | |
| Website: | www.domleschg.ch | |
| Paspels | ||
| Karte | ||
Paspels (rätoromanisch Pasqual) ist ein Dorf und ehemalige politische Gemeinde in der politischen Gemeinde Domleschg in der Region Viamala des Kantons Graubünden in der Schweiz. Sie bildet seit 2015 mit Almens, Pratval, Rodels und Tomils die neue Gemeinde Domleschg.