Penarth (Wales)
| Penarth | ||
|---|---|---|
| Penarth Pier | ||
| Staat: | Vereinigtes Königreich | |
| Koordinaten | 51° 26′ N, 3° 10′ W | |
| OS National Grid | ST185715 | |
|
| ||
| Traditionelle Grafschaft | Glamorgan | |
| Einwohner | 22.425 (Stand: 2022) | |
| Verwaltung | ||
| Post town | PENARTH | |
| Postleitzahlenabschnitt | CF64 | |
| Vorwahl | 029 | |
| Landesteil | Wales | |
| Preserved County | South Glamorgan | |
| Unitary authority | Vale of Glamorgan | |
| ONS-Code | W04000920 | |
| Britisches Parlament | Cardiff South and Penarth | |
| Walisisches Parlament | Cardiff South and Penarth | |
Penarth (, ) ist eine Stadt im Vale of Glamorgan (walisisch Bro Morgannwg), Wales. Sie ist etwa 5,2 Meilen (8,4 km) südwestlich vom Stadtzentrum der walisischen Hauptstadt Cardiff an der Nordküste des Severn-Ästuars (Môr Hafren) am Südende der Cardiff Bay gelegen. Penarth ist das wohlhabendste Seebad in der Cardiff Urban Area, und nach dem Verwaltungszentrum Barry die zweitgrößte Stadt im Vale of Glamorgan.
- ↑ Penarth. UK Census Data, 13. Dezember 2022, abgerufen am 8. August 2025 (englisch).
- ↑ Wales' Highest Value Towns. Zoopla 2012.