Plan-de-Cuques
| Plan-de-Cuques | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur | |
| Département (Nr.) | Bouches-du-Rhône (13) | |
| Arrondissement | Marseille | |
| Kanton | Allauch | |
| Gemeindeverband | Métropole d’Aix-Marseille-Provence | |
| Koordinaten | 43° 21′ N, 5° 28′ O | |
| Höhe | 114–550 m | |
| Fläche | 8,52 km² | |
| Einwohner | 11.632 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 1.365 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 13380 | |
| INSEE-Code | 13075 | |
| Website | www.plandecuques.fr | |
Luftbild | ||
Plan-de-Cuques ist eine französische Gemeinde mit 11.632 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Département Bouches-du-Rhône in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur.