Putywl
| Putywl | ||
|---|---|---|
| Путивль | ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | Ukraine | |
| Oblast: | Oblast Sumy | |
| Rajon: | Rajon Konotop | |
| Höhe: | 177 m | |
| Fläche: | 10,51 km² | |
| Einwohner: | 14.886 (1. Januar 2022) | |
| Bevölkerungsdichte: | 1.416 Einwohner je km² | |
| Postleitzahlen: | 41500 | |
| Vorwahl: | +380 5442 | |
| Geographische Lage: | 51° 20′ N, 33° 52′ O | |
| KATOTTH: | UA59020150010023159 | |
| KOATUU: | 5923810100 | |
| Verwaltungsgliederung: | 1 Stadt, 55 Dörfer | |
| Verwaltung | ||
| Adresse: | вул. Князя Володимира, 50 41500 м. Путивль | |
| Website: | http://putivl-rada.gov.ua/ | |
|
| ||
Putywl (ukrainisch ; russisch Путивль Putiwl) ist eine Stadt im Norden der Ukraine in der Oblast Sumy mit rund 15.000 Einwohnern (2020) und war bis Juli 2020 das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons Putywl. Die Stadt hat eine lange Geschichte, von der viele sehenswerte Baudenkmäler wie Klöster und Kirchen erhalten sind.