Rômulo (Fußballspieler, 1987)
| Rômulo | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Voller Name | Rômulo Souza Orestes Caldeira | |
| Geburtstag | 22. Mai 1987 | |
| Geburtsort | Pelotas, Brasilien | |
| Größe | 178 cm | |
| Position | Mittelfeld | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2007 | SER Caxias do Sul | |
| 2007 | EC Juventude | |
| 2008 | CA Metropolitano | |
| 2009 | Chapecoense | |
| 2009–2010 | EC Santo André | 43 (1) |
| 2010–2011 | Cruzeiro Belo Horizonte | 18 (1) |
| 2011 | → Athletico Paranaense (Leihe) | 5 (0) |
| 2011–2014 | AC Florenz | 30 (2) |
| 2013–2014 | → Hellas Verona (Leihe) | 32 (6) |
| 2014–2018 | Hellas Verona | 85 (7) |
| 2014–2015 | → Juventus Turin (Leihe) | 4 (0) |
| 2018–2020 | CFC Genua | 18 (1) |
| 2019 | → Lazio Rom (Leihe) | 10 (0) |
| 2019–2020 | → Brescia Calcio (Leihe) | 22 (1) |
| 2021–2022 | Cruzeiro Belo Horizonte | 57 (1) |
| 2024 | Athletic Club | 10 (0) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. | ||
Rômulo Souza Orestes Caldeira, genannt Rômulo (* 22. Mai 1987 in Pelotas), ist ein ehemaliger brasilianisch-italienischer Fußballspieler, der im Mittelfeld agierte.