Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
| Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Plan der Bahn | |||||||||||||||||||||||||
| Ort | Altenberg, Sachsen | ||||||||||||||||||||||||
| Inhaber | LRA Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||||||||||||||||||||||||
| Betreiber | Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH | ||||||||||||||||||||||||
| Inbetriebnahme | Herbst 1986 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Koordinaten: 50° 46′ 56″ N, 13° 43′ 21″ O
Die Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg (von 2012 bis 2018 DKB-Eiskanal, von 2018 bis 2020 ENSO-Eiskanal, seit 2021 SachsenEnergie-Eiskanal) ist eine Kunsteisbahn für den Bob-, Skeleton- und Rennrodelsport in Deutschland. Die Bahn mit einer Gesamtlänge von 1413 m hat 17 Wettkampf-Kurven – davon einen Kreisel: die 320°-Kurve 10. Die 2007 im Zuge des veränderten Auslaufs entstandene leichte Richtungsänderung im Zielbereich nach der Endzeit-Lichtschranke gehört nicht zu den Wettkampfkurven. Auf der Bahn kann eine Geschwindigkeit von ca. 140 Kilometern pro Stunde erreicht werden.
- ↑ RSBB wird ENSO-Eiskanal. In: wia-altenberg.de. Wintersport Altenberg GmbH, 29. Oktober 2018, abgerufen am 2. November 2018.
- ↑ Aus ENSO-Eiskanal wird SachsenEnergie-Eiskanal. In: wia-altenberg.de. Wintersport Altenberg GmbH, 5. Januar 2021, abgerufen am 5. Januar 2021.