Saint-Joachim (Loire-Atlantique)
| Saint-Joachim | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Pays de la Loire | |
| Département (Nr.) | Loire-Atlantique (44) | |
| Arrondissement | Saint-Nazaire | |
| Kanton | Guérande | |
| Gemeindeverband | Région Nazairienne et l’Estuaire | |
| Koordinaten | 47° 23′ N, 2° 12′ W | |
| Höhe | 0–9 m | |
| Fläche | 86,22 km² | |
| Einwohner | 4.112 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 48 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 44720 | |
| INSEE-Code | 44168 | |
| Website | https://www.saint-joachim.fr/ | |
Haus in der Brière (Ortschaft Île de Fèdrun) | ||
Saint-Joachim ist eine französische Gemeinde mit 4112 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) im Département Loire-Atlantique in der Region Pays de la Loire; sie gehört zum Arrondissement Saint-Nazaire und zum Kanton Guérande (bis 2015: Kanton Pontchâteau).