San-Lorenzo
| San-Lorenzo | ||
|---|---|---|
| Staat | Frankreich | |
| Region | Korsika | |
| Département (Nr.) | Haute-Corse (2B) | |
| Arrondissement | Corte | |
| Kanton | Golo-Morosaglia | |
| Gemeindeverband | Pasquale Paoli | |
| Koordinaten | 42° 23′ N, 9° 17′ O | |
| Höhe | 359–1766 m | |
| Fläche | 10,15 km² | |
| Einwohner | 138 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 14 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 20244 | |
| INSEE-Code | 2B304 | |
San-Lorenzo mit der gleichnamigen Dorfkirche | ||
San-Lorenzo (korsisch San Lurenzu; italienisch San Lorenzo) ist eine Gemeinde auf der französischen Insel Korsika. Die Einwohner nennen sich Sanluzenzinchi.