San Marcellino
| San Marcellino | ||
|---|---|---|
| Staat | Italien | |
| Region | Kampanien | |
| Provinz | Caserta (CE) | |
| Koordinaten | 40° 59′ N, 14° 11′ O | |
| Höhe | 36 m s.l.m. | |
| Fläche | 4,7 km² | |
| Einwohner | 14.789 (31. Dez. 2024) | |
| Postleitzahl | 81030 | |
| Vorwahl | 0823 | |
| ISTAT-Nummer | 061077 | |
| Bezeichnung der Bewohner | Sammarcellinesi | |
| Schutzpatron | Marcellinus | |
| Website | Gemeinde San Marcellino | |
| Lage der Gemeinde San Marcellino in der Provinz Caserta | ||
San Marcellino ist eine italienische Gemeinde (comune) mit 14.789 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024) in der Provinz Caserta in Kampanien. Die Gemeinde liegt in der Terra di Lavoro etwa 15 Kilometer südwestlich von der Provinzhauptstadt Caserta und etwa 16 Kilometer nordnordwestlich von Neapel.
- ↑ Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2024. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2024).