Sant’Angelo Muxaro
| Sant’Angelo Muxaro | ||
|---|---|---|
| Staat | Italien | |
| Region | Sizilien | |
| Freies Gemeindekonsortium | Agrigent (AG) | |
| Lokale Bezeichnung | Sant'Àngilu (Muxaru) | |
| Koordinaten | 37° 29′ N, 13° 33′ O | |
| Höhe | 335 m s.l.m. | |
| Fläche | 64,55 km² | |
| Einwohner | 1.153 (31. Dez. 2024) | |
| Postleitzahl | 92020 | |
| Vorwahl | 0922 | |
| ISTAT-Nummer | 084039 | |
| Bezeichnung der Bewohner | Santangelesi | |
| Schutzpatron | Sant’Angelo | |
| Website | Sant’Angelo Muxaro | |
| Sant’Angelo Muxaro | ||
Sant’Angelo Muxaro ist eine Stadt im Freien Gemeindekonsortium Agrigent in der Region Sizilien in Italien.
- ↑ Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2024. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2024).