Schallstadt
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Koordinaten: | 47° 57′ N, 7° 45′ O | |
| Bundesland: | Baden-Württemberg | |
| Regierungsbezirk: | Freiburg | |
| Landkreis: | Breisgau-Hochschwarzwald | |
| Höhe: | 240 m ü. NHN | |
| Fläche: | 19,56 km² | |
| Einwohner: | 6937 (31. Dez. 2024) | |
| Bevölkerungsdichte: | 355 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 79227 | |
| Vorwahl: | 07664 | |
| Kfz-Kennzeichen: | FR, MÜL, NEU | |
| Gemeindeschlüssel: | 08 3 15 098 | |
| Gemeindegliederung: | 3 Ortsteile | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Waldseemüller-Straße 1 79227 Schallstadt | |
| Website: | www.schallstadt.de | |
| Bürgermeister: | Sebastian Kiss | |
| Lage der Gemeinde Schallstadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | ||
Schallstadt (alemannisch Schallsched) ist eine Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg.