Sportpark Heuchelhof
| Sportpark Heuchelhof Soccergirl | ||
|---|---|---|
| Blick auf das Hauptspielfeld des Sportpark Heuchelhof | ||
| Daten | ||
| Ort | Würzburg, Deutschland | |
| Koordinaten | 49° 44′ 40,3″ N, 9° 57′ 30,1″ O | |
| Eigentümer | Stadt Würzburg | |
| Baubeginn | 1982 | |
| Eröffnung | 1984 | |
| Renovierungen | 2020 | |
| Erweiterungen | 2020 | |
| Oberfläche | Naturrasen | |
| Kapazität | 2.000 Plätze | |
| Spielfläche | 62 × 103 m | |
| Heimspielbetrieb | ||
|
SC Würzburg Heuchelhof, FC Würzburger Kickers Mädchen- & Frauenfußball | ||
| Veranstaltungen | ||
|
Schul- und Vereinssport, 2. Frauen-Bundesliga | ||
| Lage | ||
|
| ||
Der Sportpark Heuchelhof wurde Anfang der 1980er Jahre im Zuge der Errichtung des Schulzentrums im gleichnamigen Stadtteil Heuchelhof im Würzburger Süden errichtet. Seit 2020 ist der Sportpark Spielstätte für den FC Würzburger Kickers Mädchen- & Frauenfußball in der 2. Frauen-Bundesliga.