Tiit Tamm
| Tiit Tamm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Sowjetunion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 18. April 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Tallinn, Estnische SSR, Sowjetunion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Skitrainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disziplin | Skispringen Nordische Kombination Biathlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer | Uno Kajak (1961–1969) Raimond Mürk (1969–1975) Tõnu Haljand (1975–1977) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiit Tamm (* 18. April 1952 in Tallinn, Estnische SSR) ist ein ehemaliger estnischer Wintersportler und heutiger Trainer. Er war für die Sowjetunion im Skispringen, im Skilanglauf, der Nordischen Kombination und im Biathlon aktiv und von 1989 bis 1998 Biathlonnationaltrainer in Estland.
- ↑ Tiit Tamm. In: Eesti spordi biograafiline leksikon. 20. September 2025, abgerufen am 20. September 2025 (estnisch).