Tony Schmidt (Fußballspieler)
| Tony Schmidt | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 20. Juli 1988 | |
| Geburtsort | Dresden, DDR | |
| Größe | 174 cm | |
| Position | Mittelfeld | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2007–2008 | FV Dresden 06 | 30 (12) |
| 2008–2010 | Dynamo Dresden | 10 (0) |
| 2008–2010 | Dynamo Dresden II | 24 (7) |
| 2010–2011 | ZFC Meuselwitz | 20 (4) |
| 2011–2013 | VFC Plauen | 54 (13) |
| 2013–2015 | Hallescher FC | 47 (0) |
| 2015–2017 | TuS Koblenz | 58 (7) |
| 2017–2019 | FSV Budissa Bautzen | 60 (17) |
| 2019–2020 | VSG Altglienicke | 21 (5) |
| 2020–2024 | FV Dresden 06 | 73 (59) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 17. Juni 2024 | ||
Tony Schmidt (* 20. Juli 1988 in Dresden) ist ein deutscher Fußballspieler.