Tornower See
| Tornower See | ||
|---|---|---|
| Blick auf den Tornower See von Süden | ||
| Geographische Lage | Deutschland, Brandenburg | |
| Zuflüsse | Briesengraben, Bullgraben, Klingespring | |
| Abfluss | Hohemühlenfließ zum Teupitzer See | |
| Orte am Ufer | Tornow | |
| Ufernaher Ort | Teupitz | |
| Daten | ||
| Koordinaten | 52° 6′ 49″ N, 13° 36′ 46″ O | |
|
| ||
| Höhe über Meeresspiegel | 38,9 m ü. NN | |
| Fläche | 35,894 ha | |
| Länge | 870 m | |
| Breite | 860 m | |
| Umfang | 3,848 km | |
| Blick vom Südufer auf den See | ||
Der Tornower See ist ein rund 36 Hektar großer See in Teupitz, einer brandenburgischen Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald.
- ↑ Rad- und Wanderkarte „Berliner Urstromtal“. 1:50.000, RV Reise- und Verkehrsverlag, 1993/94, ISBN 3-575-33527-3.
- ↑ Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV), Brandenburg: Seenverzeichnis. Stand 04/2012, abgerufen am 13. November 2015.