Tounouga
| Landgemeinde Tounouga | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Koordinaten | 11° 48′ N, 3° 37′ O | |
| Basisdaten | ||
| Staat | Niger | |
| Region | Dosso | |
| Departement | Gaya | |
| Einwohner | 42.849 (2012) | |
Tounouga (auch: Tounounga) ist eine Landgemeinde im Departement Gaya in Niger.
| Landgemeinde Tounouga | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Koordinaten | 11° 48′ N, 3° 37′ O11.80073.6248 | |
| Basisdaten | ||
| Staat | Niger | |
| Region | Dosso | |
| Departement | Gaya | |
| Einwohner | 42.849 (2012) | |
Tounouga (auch: Tounounga) ist eine Landgemeinde im Departement Gaya in Niger.